
СТАН БР. 13, 21, 34, 39, 52, 60
73 m²
| Намена на просторија | Површина (m²) |
| Влезен хол | 3.46 |
| Кујна | 6.44 |
| Дневна соба + трпезарија | 19.76 |
| Спална соба | 10.37 |
| Спална соба | 16.89 |
| Бања | 3.36 |
| Дегажман | 2.74 |
| Тоалет | 2.62 |
| Вкупна станбена површина | 65.64 |
| Тераса | 4.4 |
| Вкупна површина | 73.4 |


Основа со мебел

Техничка основа со димензии


