
СТАН БР. 12, 22, 25, 35, 38, 48, 51, 61
41 m²
| Намена на просторија | Површина (m²) |
| Влезен хол | 3.3 |
| Кујна | 2.69 |
| Дневна соба + трпезарија | 14.02 |
| Спална соба | 12.21 |
| Бања | 3.85 |
| Дегажман | 1.37 |
| Вкупна станбена површина | 37.44 |
| Тераса | 3.65 |
| Вкупна површина | 41.09 |


Основа со мебел

Техничка основа со димензии


